Abso (앱소) 광고성과 보고서

분석기간 2026-02-22 ~ 2026-06-21 · 집행일수 67일 · 생성 2026-06-22 16:31
총 광고비
₩6,206,387
일평균 ₩92,633
평균 ROAS
206%
구매전환값 ₩12,764,479
총 전환수
504건
CPA ₩12,314
전환율(CVR)
3.27%
클릭 15,404회
노출 / 클릭
1.43%
CTR · 노출 1,073,477
평균 CPC
₩403
최고주 ROAS 463% (06/01~06/07)
일별 광고비₩6,206,387
2026-04-15: ₩14,8532026-04-16: ₩34,6662026-04-17: ₩37,5002026-04-18: ₩32,9472026-04-19: ₩30,3932026-04-20: ₩30,0062026-04-21: ₩29,8702026-04-22: ₩29,4782026-04-23: ₩36,2562026-04-24: ₩26,6452026-04-25: ₩27,3522026-04-26: ₩30,5472026-04-27: ₩24,0722026-04-28: ₩35,7022026-04-29: ₩30,1902026-04-30: ₩33,1282026-05-01: ₩29,3692026-05-02: ₩26,9922026-05-03: ₩25,2812026-05-04: ₩28,9812026-05-05: ₩35,7322026-05-06: ₩34,7122026-05-07: ₩28,5162026-05-08: ₩28,4842026-05-09: ₩28,2942026-05-10: ₩30,1132026-05-11: ₩30,0152026-05-12: ₩30,4252026-05-13: ₩29,7242026-05-14: ₩30,1442026-05-15: ₩29,8932026-05-16: ₩29,6862026-05-17: ₩30,1282026-05-18: ₩9,9062026-05-19: ₩02026-05-20: ₩34,1322026-05-21: ₩37,1942026-05-22: ₩37,5002026-05-23: ₩31,1402026-05-24: ₩30,9162026-05-25: ₩35,0772026-05-26: ₩28,8432026-05-27: ₩28,8192026-05-28: ₩28,8612026-05-29: ₩28,8172026-05-30: ₩28,6672026-05-31: ₩30,1122026-06-01: ₩100,3822026-06-02: ₩93,0462026-06-03: ₩109,0662026-06-04: ₩100,0992026-06-05: ₩79,7352026-06-06: ₩117,6312026-06-07: ₩96,5742026-06-08: ₩119,7952026-06-09: ₩73,8412026-06-10: ₩119,7612026-06-11: ₩300,8962026-06-12: ₩519,7622026-06-13: ₩438,5542026-06-14: ₩372,5432026-06-15: ₩286,0502026-06-16: ₩308,5052026-06-17: ₩283,7382026-06-18: ₩375,0002026-06-19: ₩268,6592026-06-20: ₩287,6722026-06-21: ₩375,000
일별 ROAS평균 206%
2026-04-15: 651%2026-04-16: 281%2026-04-17: 88%2026-04-18: 57%2026-04-19: 65%2026-04-20: 498%2026-04-21: 132%2026-04-22: 134%2026-04-23: 54%2026-04-24: 74%2026-04-25: 292%2026-04-26: 454%2026-04-27: 727%2026-04-28: 155%2026-04-29: 404%2026-04-30: 230%2026-05-01: 571%2026-05-02: 688%2026-05-03: 379%2026-05-04: 68%2026-05-05: 139%2026-05-06: 0%2026-05-07: 0%2026-05-08: 0%2026-05-09: 0%2026-05-10: 0%2026-05-11: 0%2026-05-12: 0%2026-05-13: 0%2026-05-14: 0%2026-05-15: 0%2026-05-16: 0%2026-05-17: 0%2026-05-18: 0%2026-05-19: 0%2026-05-20: 0%2026-05-21: 163%2026-05-22: 0%2026-05-23: 68%2026-05-24: 69%2026-05-25: 85%2026-05-26: 0%2026-05-27: 104%2026-05-28: 394%2026-05-29: 392%2026-05-30: 486%2026-05-31: 131%2026-06-01: 445%2026-06-02: 489%2026-06-03: 525%2026-06-04: 516%2026-06-05: 196%2026-06-06: 336%2026-06-07: 706%2026-06-08: 296%2026-06-09: 131%2026-06-10: 317%2026-06-11: 111%2026-06-12: 198%2026-06-13: 190%2026-06-14: 175%2026-06-15: 172%2026-06-16: 155%2026-06-17: 130%2026-06-18: 166%2026-06-19: 172%2026-06-20: 133%2026-06-21: 210%
💡 아래 표에서 기간(행)을 클릭하면 그 기간의 캠페인별 성과가 아래 캠페인 표에 반영됩니다.

📆 월간 성과

기간광고비노출클릭CTRCPC전환CPACVR구매전환값ROAS
2026.04 ₩483,605 71,254 627 0.88% ₩771 43 ₩11,247 6.86% ₩1,180,349 244%
2026.05 ₩896,473 123,697 2,562 2.07% ₩350 44 ₩20,374 1.72% ₩1,086,955 121%
2026.06 ₩4,826,309 878,526 12,215 1.39% ₩395 417 ₩11,574 3.41% ₩10,497,174 217%
합계₩6,206,3871,073,47715,4041.43%₩403504₩12,3143.27%₩12,764,479206%

📅 일간 성과

기간광고비노출클릭CTRCPC전환CPACVR구매전환값ROAS
04/15 ₩14,853 17,647 75 0.43% ₩198 3 ₩4,951 4.00% ₩96,693 651%
04/16 ₩34,666 7,441 47 0.63% ₩738 5 ₩6,933 10.64% ₩97,411 281%
04/17 ₩37,500 4,018 27 0.67% ₩1,389 1 ₩37,500 3.70% ₩33,000 88%
04/18 ₩32,947 3,571 30 0.84% ₩1,098 1 ₩32,947 3.33% ₩18,780 57%
04/19 ₩30,393 2,897 32 1.10% ₩950 1 ₩30,393 3.12% ₩19,755 65%
04/20 ₩30,006 2,744 32 1.17% ₩938 5 ₩6,001 15.62% ₩149,430 498%
04/21 ₩29,870 2,452 34 1.39% ₩879 2 ₩14,935 5.88% ₩39,428 132%
04/22 ₩29,478 3,329 25 0.75% ₩1,179 2 ₩14,739 8.00% ₩39,501 134%
04/23 ₩36,256 3,780 35 0.93% ₩1,036 1 ₩36,256 2.86% ₩19,578 54%
04/24 ₩26,645 2,706 19 0.70% ₩1,402 1 ₩26,645 5.26% ₩19,717 74%
04/25 ₩27,352 3,336 30 0.90% ₩912 4 ₩6,838 13.33% ₩79,868 292%
04/26 ₩30,547 4,401 44 1.00% ₩694 5 ₩6,109 11.36% ₩138,683 454%
04/27 ₩24,072 2,220 26 1.17% ₩926 3 ₩8,024 11.54% ₩175,003 727%
04/28 ₩35,702 4,338 48 1.11% ₩744 2 ₩17,851 4.17% ₩55,338 155%
04/29 ₩30,190 3,028 49 1.62% ₩616 3 ₩10,063 6.12% ₩121,968 404%
04/30 ₩33,128 3,346 74 2.21% ₩448 4 ₩8,282 5.41% ₩76,194 230%
05/01 ₩29,369 3,512 50 1.42% ₩587 6 ₩4,895 12.00% ₩167,697 571%
05/02 ₩26,992 3,363 37 1.10% ₩730 9 ₩2,999 24.32% ₩185,705 688%
05/03 ₩25,281 4,848 47 0.97% ₩538 5 ₩5,056 10.64% ₩95,815 379%
05/04 ₩28,981 4,249 48 1.13% ₩604 1 ₩28,981 2.08% ₩19,707 68%
05/05 ₩35,732 6,732 68 1.01% ₩525 2 ₩17,866 2.94% ₩49,667 139%
05/06 ₩34,712 6,656 128 1.92% ₩271 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/07 ₩28,516 4,337 98 2.26% ₩291 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/08 ₩28,484 4,282 79 1.84% ₩361 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/09 ₩28,294 4,026 47 1.17% ₩602 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/10 ₩30,113 3,714 45 1.21% ₩669 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/11 ₩30,015 3,459 48 1.39% ₩625 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/12 ₩30,425 3,854 57 1.48% ₩534 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/13 ₩29,724 4,603 56 1.22% ₩531 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/14 ₩30,144 3,205 72 2.25% ₩419 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/15 ₩29,893 3,024 119 3.94% ₩251 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/16 ₩29,686 3,820 71 1.86% ₩418 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/17 ₩30,128 4,302 55 1.28% ₩548 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/18 ₩9,906 1,321 26 1.97% ₩381 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/19 ₩0 0 0 0.00% ₩0 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/20 ₩34,132 4,847 80 1.65% ₩427 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/21 ₩37,194 3,496 111 3.18% ₩335 1 ₩37,194 0.90% ₩60,626 163%
05/22 ₩37,500 5,325 115 2.16% ₩326 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/23 ₩31,140 5,499 123 2.24% ₩253 1 ₩31,140 0.81% ₩21,175 68%
05/24 ₩30,916 4,029 82 2.04% ₩377 1 ₩30,916 1.22% ₩21,332 69%
05/25 ₩35,077 4,604 122 2.65% ₩288 1 ₩35,077 0.82% ₩29,815 85%
05/26 ₩28,843 4,213 144 3.42% ₩200 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/27 ₩28,819 3,968 184 4.64% ₩157 1 ₩28,819 0.54% ₩29,972 104%
05/28 ₩28,861 3,420 123 3.60% ₩235 2 ₩14,430 1.63% ₩113,712 394%
05/29 ₩28,817 4,013 96 2.39% ₩300 5 ₩5,763 5.21% ₩112,963 392%
05/30 ₩28,667 3,433 137 3.99% ₩209 7 ₩4,095 5.11% ₩139,322 486%
05/31 ₩30,112 3,543 94 2.65% ₩320 2 ₩15,056 2.13% ₩39,447 131%
06/01 ₩100,382 51,227 484 0.94% ₩207 20 ₩5,019 4.13% ₩446,700 445%
06/02 ₩93,046 29,101 351 1.21% ₩265 16 ₩5,815 4.56% ₩454,995 489%
06/03 ₩109,066 38,796 481 1.24% ₩227 22 ₩4,958 4.57% ₩572,596 525%
06/04 ₩100,099 23,537 344 1.46% ₩291 20 ₩5,005 5.81% ₩516,511 516%
06/05 ₩79,735 15,773 280 1.78% ₩285 8 ₩9,967 2.86% ₩156,281 196%
06/06 ₩117,631 28,420 420 1.48% ₩280 15 ₩7,842 3.57% ₩395,240 336%
06/07 ₩96,574 25,392 423 1.67% ₩228 21 ₩4,599 4.96% ₩681,812 706%
06/08 ₩119,795 25,723 471 1.83% ₩254 16 ₩7,487 3.40% ₩354,593 296%
06/09 ₩73,841 11,852 254 2.14% ₩291 4 ₩18,460 1.57% ₩96,732 131%
06/10 ₩119,761 23,272 448 1.93% ₩267 15 ₩7,984 3.35% ₩379,642 317%
06/11 ₩300,896 51,091 589 1.15% ₩511 15 ₩20,060 2.55% ₩333,995 111%
06/12 ₩519,762 88,495 1,094 1.24% ₩475 40 ₩12,994 3.66% ₩1,029,129 198%
06/13 ₩438,554 57,454 954 1.66% ₩460 38 ₩11,541 3.98% ₩833,253 190%
06/14 ₩372,543 51,915 829 1.60% ₩449 26 ₩14,329 3.14% ₩651,950 175%
06/15 ₩286,050 73,227 807 1.10% ₩354 18 ₩15,892 2.23% ₩492,006 172%
06/16 ₩308,505 41,062 491 1.20% ₩628 20 ₩15,425 4.07% ₩478,183 155%
06/17 ₩283,738 31,467 447 1.42% ₩635 14 ₩20,267 3.13% ₩368,859 130%
06/18 ₩375,000 57,101 763 1.34% ₩491 24 ₩15,625 3.15% ₩622,500 166%
06/19 ₩268,659 37,430 615 1.64% ₩437 18 ₩14,926 2.93% ₩462,093 172%
06/20 ₩287,672 42,986 673 1.57% ₩427 15 ₩19,178 2.23% ₩382,604 133%
06/21 ₩375,000 73,205 997 1.36% ₩376 32 ₩11,719 3.21% ₩787,500 210%
합계₩6,206,3871,073,47715,4041.43%₩403504₩12,3143.27%₩12,764,479206%

🗓️ 주간 성과 (ISO 주 · 월~일)

기간광고비노출클릭CTRCPC전환CPACVR구매전환값ROAS
04/15~04/19 ₩150,359 35,574 211 0.59% ₩713 11 ₩13,669 5.21% ₩265,640 177%
04/20~04/26 ₩210,154 22,748 219 0.96% ₩960 20 ₩10,508 9.13% ₩486,206 231%
04/27~05/03 ₩204,734 24,655 331 1.34% ₩619 32 ₩6,398 9.67% ₩877,720 429%
05/04~05/10 ₩214,832 33,996 513 1.51% ₩419 3 ₩71,611 0.58% ₩69,375 32%
05/11~05/17 ₩210,015 26,267 478 1.82% ₩439 0 ₩0 0.00% ₩0 0%
05/18~05/24 ₩180,788 24,517 537 2.19% ₩337 3 ₩60,263 0.56% ₩103,133 57%
05/25~05/31 ₩209,196 27,194 900 3.31% ₩232 18 ₩11,622 2.00% ₩465,231 222%
06/01~06/07 ₩696,533 212,246 2,783 1.31% ₩250 122 ₩5,709 4.38% ₩3,224,135 463%
06/08~06/14 ₩1,945,152 309,802 4,639 1.50% ₩419 154 ₩12,631 3.32% ₩3,679,293 189%
06/15~06/21 ₩2,184,624 356,478 4,793 1.34% ₩456 141 ₩15,494 2.94% ₩3,593,745 165%
합계₩6,206,3871,073,47715,4041.43%₩403504₩12,3143.27%₩12,764,479206%

🎯 캠페인별 성과 — 전체 기간

캠페인광고비노출클릭CTRCPC전환CPACVR구매전환값ROAS
TikTok 광고 성과 보고서 · 기간 합산 기준 · 생성 2026-06-22 16:31